
![]() |
| 光隆丸情報 四季の釣り&料金表 最新釣果写真 出航地:野母港 野母港詳細地図 釣り場:三ツ瀬 軍艦島 |
|
|
||
| ・磯釣り情報: ・クロ、真鯛の良形が好調にヒット中。 ・他に、青物なども連れてま〜す\(^o^ ) ・軍艦島クルージングツアー受付中!!詳細は、お電話下さい。 |
||
|
|
|
|
| 7/18 | 長崎市の山崎勉さん | ・真鯛6.2kg、2.3kg〜1kg、他イサキなど |
| 7/16 | 諫早市の野田幸太郎&杉山弘記さん | ・クロ1.6kg〜8尾、イサキ8尾 |
| 7/16 | 長崎市の西崎さん | ・石鯛2kg、1.3kg各1尾 |
| 7/9 | 長崎市の阿野さんら | ・真鯛5.3kg、ヤズ1.5kg〜(ルアー) |
| 7/8 | 長崎市の匿名さん | ・石鯛2kg |
| 7/8 | 長崎市の匿名さん | ・ヤズ1.8kg〜、ミズイカ、キジハタなど |
| 7/8 | 長崎市の匿名さん | ・石鯛2.3kg |
| 7/7 | 長崎市の森昭一さんら | ・石鯛2.5kg、1.7kg、真鯛5.7kg |
| 7/7 | 長崎市の熊さん | ・石鯛2.5kg、1.2kg2尾 |
| 7/5 | 長崎市の浜崎安宏さんら | ・イサキ1kg〜大漁!! |
| 7/5 | 長崎市の匿名さん | ・石鯛2.3kg2尾、他多数 |
| 7/5 | 長崎市の山下章玄さん | ・石鯛2.5kg |
| 7/5 | 長崎市の岩永慎吾さん | ・真鯛3.5kg、2.8kg、2.3kg |
| 7/3 | 長崎市の匿名さん | ・クロ1.3kg |
| 7/3 | 長崎市の藤丸達矢さん | ・イサキ1kg〜、真鯛2.4kg、ヤズ1.6kg |
| 7/2 | 諫早市の速水崇正さん | ・真鯛3.5kg、2kg各1尾 |
| 7/2 | 諫早市の野田幸太郎さん | ・イサキ900g〜、クロ800g |
| 6/29 | 長崎市の清水清二さん | ・石鯛3.9kg〜 |
| 6/24 | 長崎市の小川隆志さん | ・クロ2.1kg、1.2kg |
| 6/23 | 長崎市の中嶋政幸さん | ・真鯛6.9kg、クロ1.2kg、イサキ700g |
| 6/22 | 諫早市の匿名さん | ・真鯛3.6kg、石鯛1.5kg |
| 6/22 | 諫早市の松山聡さん | ・クロ1.3kg〜、他多数 |
| 6/21 | 長崎市の藤丸君ら3名 | ・イサキ900g〜 |
| 6/20 | 長崎市の川添さん | ・石鯛3.1kg、2.6kg、2kg |
| 6/16 | 長崎市の田中和徳さん | ・真鯛3.3kg、1.2kg、イサキ800g |
| 6/14 | 長崎市の浜崎安宏さん | ・クロ1kg〜 |
| 6/6 | 長崎市の野口順一郎さん | ・クロ1.7kg〜、キジハタ1.3kg |
| 6/3 | 諫早市の西村さん | ・クロ1.3kg |
| 6/1 | 長崎市の匿名さん | ・スズキ3kg |
| 5/28 | 雲仙市の富永圭吾さん | ・スズキ4.8kg、クロ1.1kg3尾 |
| 5/26 | 長崎市の中嶋政幸さん | ・クロ1.2kg〜9尾 |
| 5/26 | 長崎市の峰和徳さん | ・クロ1.3kg、スズキ2.3kg |
| 5/26 | 長崎市の田中さん | ・クロ1.2kg〜3尾 |
| 5/26 | 長崎市の小川隆志さん | ・クロ1.5kg、スズキ2kg |
| 5/22 | 長崎市の野口順一郎さん | ・真鯛2kg1尾、チヌ1.8kg1尾 |
| 5/22 | 長崎市の鳥山祐一さん | ・クロ1kg2尾 |
| 5/20 | 長崎市の岩永慎吾さん | ・クロ1.2kg1尾、チヌ1.8kg1尾 |
| 5/20 | 諫早市の田中浩二さん | ・クロ1.3kg〜4尾 |
| 5/19 | 長崎市の中嶋政幸さん | ・クロ1.7kg、キジハタ1.3kg |
| 5/16 | 長崎市の岩永慎吾さん | ・クロ1.4kg〜 |
| 5/15 | 長崎市の出口英輝さん | ・ミズイカ2.4kg |
| 5/11 | 諫早市の東山さん | ・クロ1.2kg〜 |
| 5/11 | 長崎市の廣山さん | ・クロ1.4kg〜 |
| 5/10 | 長崎市の浜崎安宏さん | ・クロ1.2kg〜9尾 |
| 5/9 | 長崎市の田中和徳さん | ・クロ800g〜2尾、イサキ700g2尾、ヤズ1kg1尾 |
| 5/7 | 長崎市の小川隆志さん | ・真鯛2.4kg、石鯛1.8kg、チヌ1.9kg ・ヒラゴ1kg、クロ1kg〜 |
| 5/5 | 長崎市の永田さん | ・クロ1.4kg |
| 5/4 | 佐賀県の松尾信夫さん | ・チヌ1.8kg、1,4kg |
| 4/26 | 諫早市の副島将司&安永翔平さん | ・チヌ2.5kg、2.2kg、1.5kg |
| 4/24 | 長崎市の田仲末春さん | ・チヌ1.5kg、石鯛2kg |
| 4/18 | 長崎市の浜崎安宏さん | ・石鯛1.5kg、クロ800g〜5尾 |
| 3/27 | 長崎市の大島正幸さん | ・チヌ2.8kg1尾 |
| 3/27 | 長崎市の野口順一郎さん | ・イサキ1kg、キジハタ1.3kg各1尾 |
| 3/27 | 長崎市の石井智紀さん | ・チヌ1.8kg、イサキ700g各1尾 |
| 3/27 | 長崎市の田中和徳さん | ・真鯛3.5kg |
| 3/22 | 長崎市の鳥山祐一さん | ・チヌ1.8kg2尾 |
| 3/22 | 長崎市の石井智紀さん | ・真鯛2kg、チヌ2.3kg各1尾 |
| 3/22 | 長崎市の藤永 一さん | ・真鯛5.6kg、他イサキ900g3尾、チヌ2.3kg1尾 |
| 3/8 | 長崎市の倉田&井出、福田さん | ・真鯛2.5kg、クロ1.1kg〜、チヌ1.5kg |
| 2/28 | 長崎市の東木将之さん | ・アオブダイ7kg |
| 2/24 | 諫早市の吉田栄治さん | ・真鯛5.3kg |
| 2/21 | 大村市の石飛栄二さん | ・スズキ3.5kg |
| 2/15 | 長崎市の竹内 剛さん | ・真鯛8kg、2.7kg、1.5kg |
| 2/7 | 長崎市の横田さん | ・クロ1.3kg〜3尾 |
| 2/7 | 長崎市の徳田伸一さん | ・イサキ700g〜9尾 |
| 2/7 | 長崎市の大山博幸さん | ・ヒラス3kg |
| 2/7 | 長崎市の岩永慎吾さん | ・真鯛2.2kg |
| 2/7 | 長崎市の野口順一郎さん | ・真鯛2.8kg、クロ1.3kg各1尾 |
| 1/10 | 長崎市の横田利一さん | ・クロ2.2kg |
| 1/9 | 長崎市の楠田幸央さん | ・ヒラメ2.2kg、タイラバ |
| 1/9 | 長崎市の東木さん | ・クロ1.2kg |
| 1/9 | 長崎市の藤丸さん | ・真鯛2kg |
| ↑・・・2010年・・・↑ | ||
| 12/29 | 南島原市の松永渉さん | ・真鯛5kg |
| 12/24 | 匿名さん | ・クロ1.3kg〜 |
| 12/22 | 長崎市の小川隆志さん | ・クロ2.2kg |
| 12/22 | 匿名さん | ・クロ1.3kg〜 |
| 12/13 | 長崎市の鳥山さん | ・クロ1kg |
| 12/13 | 長崎市の石井さん | ・真鯛2.4kg |
| 12/12 | 長崎市の野口順一郎さん | ・平スズキ4kg、2.2kg各1尾 |
| 12/8 | 長崎市の竜一さん | ・ブリ3kg、真鯛2.5kg、キジハタ1.8kg〜 |
| 12/7 | 匿名希望さん | ・アカハタ1.2kg |
| 12/2 | 長崎市の児島さん | ・石鯛2.6kg |
![]() |
光 隆 丸 船長:浜口 三男 長崎市野母町1227−3 事務所 TEL・FAX 095−893−0996 |